Godkendte instruktører
| Medlemsnr. |
Organisation |
Eksamensdato | Revurderingsdato | Udløbsdato | Førstehjælp bevisdato | Avanceret træklatring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Simon Larsen | 2021-TI-1307 | Outdoorsports | 17-08-2021 | 17-08-2026 | 22-09-2020 | Nej | |
|
|
Peter Walter Nielsen | 2021-TI-1240 | Outdoorsports | 29-05-2021 | 29-05-2026 | 22-09-2020 | Nej | |
|
|
Mads Einshøj | 2022-TI-1393 | Outdoorsports | 01-09-2022 | 01-09-2027 | 19-08-2022 | Nej | |
|
|
Lars Lomholt | 2021-TI-1301 | Outdoorsports | 17-08-2021 | 17-08-2026 | 26-03-2021 | Nej | |
|
|
Henrik Stendorf | 2017-TI-899 | Outdoorsports | 13-06-2017 | 13-06-2022 | 13-06-2027 | 06-11-2021 | Nej |
|
|
Rasmus Riskær-Smidt | 2019-TI-1110 | Outdoorsports | 20-08-2019 | 20-08-2024 | 20-08-2029 | 09-08-2024 | Nej |
|
|
Karsten Skadkær... | 2016-TI-717 | Outdoorsport | 02-03-2016 | 02-03-2021 | 02-03-2026 | 11-10-2015 | Nej |
|
|
Lasse Gissel | 2014-TI-483 | Outdoorfix, Gissel-Aid og Ung I Aarhus | 25-05-2014 | 25-05-2024 | 25-05-2029 | 08-11-2023 | Ja |
|
|
Kim Støvring | 2014-TI-481 | Outdoorfix | 25-05-2014 | 25-05-2024 | 25-05-2029 | 31-12-2020 | Nej |
|
|
Astrid Birgitte Lund | 2019-TI-1109 | Outdoor Sports | 20-08-2019 | 20-08-2024 | 20-08-2029 | 26-10-2024 | Nej |
|
|
Bo Jørgensen | 2012-TI-288 | Outdoor Production | 28-04-2012 | 28-04-2022 | 28-04-2027 | 02-12-2015 | Ja |
|
|
Willi Squindo | 2020-TI-1238 | Outdoor Connection / DGI Østjylland | 21-11-2020 | 21-11-2025 | 21-11-2030 | 23-02-2019 | Nej |
|
|
Daniel Steen Ko... | 2023-TI-1470 | Ordrup Friluftsgård | 25-10-2023 | 25-10-2028 | 02-04-2023 | Nej | |
|
|
Søren Emil Rasmussen | 2021-TI-1266 | Nørgaards Højskole | 17-06-2021 | 17-06-2026 | 28-09-2020 | Nej | |
|
|
Kenneth Svenstr... | 2024-TI-1514 | Næstved Friskole | 20-09-2024 | 25-09-2024 | 20-09-2029 | 04-10-2024 | Nej |
|
|
Mathilde Nygaar... | 2019-TI-1122 | Næstved Friskole | 27-09-2019 | 20-09-2024 | 20-09-2029 | 10-04-2024 | Nej |
|
|
Claus Blomberg | 2018-TI-1018 | Næsgaard Efterskole | 20-08-2018 | 20-08-2023 | 20-08-2028 | 12-09-2017 | Nej |
|
|
Esther Marie Bo... | 2025-TI-1616 | Nordskolen | 31-10-2025 | 31-10-2030 | 10-09-2025 | Nej | |
|
|
Ivan Lynggaard | 2022-TI-1399 | Nivå skole sfo2 Basen | 03-10-2022 | 03-10-2027 | 14-11-2021 | Nej | |
|
|
Tim Falck Maag | 2014-TI-512 | Naturstyrelsen Nordsjælland | 24-06-2014 | 24-06-2024 | 24-06-2029 | 03-12-2024 | Nej |
|
|
Christian Thing... | 2016-TI-797 | Naturstyrelsen | 03-09-2016 | 03-09-2021 | 03-09-2026 | 12-05-2016 | Nej |
|
|
Anders Søgaard Holm | 2022-TI-1396 | Naturpark Åmosen | 03-10-2022 | 03-10-2027 | 24-09-2022 | Nej | |
|
|
Klaus Mejer Mynzberg | 2025-TI-1588 | Naturcenter Boserupgård | 27-06-2025 | 27-06-2030 | 09-05-2025 | Nej | |
|
|
Peter Kristensen | 2020-TI-1230 | Natur og Ungdom Nordfjends og Skivehus Skole | 22-11-2020 | 22-11-2025 | 22-11-2030 | 27-04-2025 | Nej |
|
|
Karsten Rybjerg... | 2010-TI-167 | Mariagerfjord Kommune | 10-06-2010 | 10-06-2025 | 10-06-2030 | 11-09-2025 | Ja |
|
|
Jonas Holch Jensen | 2015-TI-682 | Mariager Fjord Kommune | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 20-10-2020 | 05-07-2018 | Nej |
|
|
Claus Rosenlund... | 2013-TI-450 | Laursens Realskole | 15-11-2013 | 15-11-2023 | 15-11-2028 | 19-02-2018 | Nej |
|
|
Kira Kopp Mortensen | 2021-TI-1331 | Lasse Gissel | 07-11-2021 | 07-11-2026 | 24-05-2021 | Nej | |
|
|
Kirstine Skov Hansen | 2021-TI-1333 | Lasse Gissel | 07-11-2021 | 07-11-2026 | 13-11-2021 | Nej | |
|
|
Tejs Møller | 2014-TI-549 | Københavns Professionshøjskole | 09-10-2014 | 09-10-2024 | 09-10-2029 | 25-05-2020 | Nej |
|
|
Anders Christof... | 2022-TI-1382 | Københavns Kommune / Naturpark Amager | 10-08-2022 | 10-08-2027 | 07-05-2022 | Nej | |
|
|
Lars Trydemann ... | 2012-TI-328 | Københavns Kommune | 19-08-2012 | 19-08-2022 | 19-08-2027 | 31-12-2015 | Nej |
|
|
René Sørensen | 2018-TI-991 | Kulsø Spejdercenter | 10-06-2018 | 10-06-2023 | 10-06-2028 | 24-11-2023 | Nej |
|
|
Per Bundgaard J... | 2021-TI-1257 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 11-06-2021 | 11-06-2026 | 07-09-2020 | Nej | |
|
|
Lykke Theill-Larsen | 2024-TI-1478 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 19-04-2024 | 19-04-2029 | 18-06-2024 | Ja | |
|
|
Kasper Stotz | 2026-TI-1628 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 20-03-2026 | 20-03-2031 | Nej | ||
|
|
Michael Moka | 2021-TI-1255 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 11-06-2021 | 11-06-2026 | 07-09-2020 | Nej | |
|
|
Joy Olivarius | 2023-TI-1427 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 21-04-2023 | 21-04-2028 | 18-08-2021 | Nej | |
|
|
Vagn Rosendal O... | 2024-TI-1477 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 19-04-2024 | 19-04-2029 | 16-08-2023 | Ja | |
|
|
Casper Emil Dei... | 2026-TI-1630 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 19-04-2026 | 19-04-2031 | 30-08-2025 | Nej | |
|
|
Sebastian Kierk | 2021-TI-1254 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 11-06-2021 | 11-06-2026 | 07-09-2020 | Nej | |
|
|
Philip Belling ... | 2023-TI-1426 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 21-04-2023 | 21-04-2028 | 18-08-2021 | Nej | |
|
|
Ninni Azalie Jensen | 2024-TI-1480 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 19-04-2024 | 19-04-2029 | 16-08-2023 | Ja | |
|
|
William Le Houé... | 2026-TI-1631 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 20-03-2026 | 20-03-2031 | 26-01-2026 | Nej | |
|
|
Mads Mathias Be... | 2021-TI-1253 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 11-06-2021 | 11-06-2026 | 07-09-2020 | Nej | |
|
|
Martin Anders Hansen | 2021-TI-1252 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 11-06-2021 | 11-06-2026 | 07-09-2020 | Nej | |
|
|
Louise Dånge | 2024-TI-1479 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 19-04-2024 | 19-04-2029 | 16-08-2023 | Ja | |
|
|
Sej Sander Thorsen | 2026-TI-1629 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 20-03-2026 | 20-03-2031 | 30-08-2025 | Nej | |
|
|
Mathilde Vædele... | 2008-TI-054 | KU | 15-05-2008 | 19-04-2024 | 19-04-2029 | 18-08-2022 | Ja |
|
|
Camilla Bruun | 2015-TI-708 | Knud Erik Nielsen | 13-12-2015 | 13-12-2025 | 13-12-2030 | 23-10-2025 | Nej |
