| Resultatopgørelse | 2008 | |||
| Indtægter: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Instruktørregistrering | 45.756 | |||
| Censorrevurdering | 800 | |||
| Medlemskontingent | 0 | |||
| Indtægter i alt: | 46.556 | |||
| Udgifter: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Instruktørkort | 2.371 | |||
| Censorhonorar | 7.500 | |||
| Kontorartikler | 888 | Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l. | ||
| Administrationsomkostninger | 484 | Girokonto | ||
| Webhosting og domæner | 918 | Groupcare, dansktraeklatreforening.dk | ||
| Gebyrer | 814 | |||
| Udgifter i alt: | 12.975 | |||
| Resultat før afskrivning og renter | 33.580 | |||
| Afskrivning | 0 | |||
| Resultat før renter | 33.580 | |||
| Renteindtægter | 90 | |||
| Renteudgifter | 2 | |||
| Resultat for 2008 | 33.668 | |||
| Statusopgørelse | 2008 | |||
| Aktiver: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Kassebeholdning | 33.668 | |||
| Aktiver i alt: | 33.668 | |||
| Passiver: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Egenkapital | 33.668 | |||
| Passiver i alt: | 33.668 | |||
| Balance | 0 | |||
| Budgetforslag | 2009 | |||
| Indtægter: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Instruktørregistrering | 36.000 | 60 instruktører a. 600 kr. | ||
| Censorrevurdering | 0 | Ingen i 2009 | ||
| Medlemskontingent | 500 | |||
| Indtægter i alt: | 36.500 | |||
| Udgifter: | Beløb | I alt | Bemærkninger | |
| Instruktørkort | 2.000 | Trykning og forsendelse | ||
| Censorhonorar | 0 | Kommer der forhåbentlig ingen af idet de afregnes direkte med arrangøren | ||
| Kontorartikler | 5.000 | Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l. | ||
| Administrationsomkostninger | 1.000 | Girokonto | ||
| Webhosting og domæner | 2.000 | Groupcare, dansktraeklatreforening.dk | ||
| Gebyrer | 1.000 | |||
| Generalforsamling | ? | |||
| Censorsamling | 4.000 | ? | ||
| Aktivitetskonto | ? | |||
| Ny hjemmeside | ? | |||
| Udgifter i alt: | 15.000 | |||
| Årets resultat | 21.500 | |||
| Kassebeholdning overført fra sidste år | 33.668 | |||
| Egenkapital | 55.168 | |||
