Godkendte instruktører
| Medlemsnr. | Organisation | Eksamensdato | Revurderingsdato | Udløbsdato | Førstehjælp bevisdato |
Avanceret træklatring |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Michelle Schrød... | 2023-TI-1457 | KFUM-spejderne i Danmark | 24-09-2023 | 24-09-2028 | 26-08-2023 | Nej | |
|
|
Peter Aksel Treldal | 2021-TI-1289 | DGI Storkøbenhavn | 24-06-2021 | 24-06-2026 | 22-05-2023 | Nej | |
|
|
Frederik Juul Simon | 2021-TI-1328 | Træservice Gruppen ApS | 17-09-2021 | 17-09-2026 | Nej | ||
|
|
Mathias Falk Meyer | 2023-TI-1431 | DGI Storkøbenhavn | 30-06-2023 | 30-06-2028 | 19-03-2023 | Nej | |
|
|
Peter Kristensen | 2020-TI-1230 | Natur og Ungdom Nordfjends og Skivehus Skole | 22-11-2020 | 22-11-2025 | 22-11-2030 | 27-04-2025 | Nej |
|
|
Martin Anders Hansen | 2021-TI-1252 | KU Friluftsvejlederuddannelsen | 11-06-2021 | 11-06-2026 | 07-09-2020 | Nej | |
|
|
Rane Damsgaard ... | 2020-TI-1216 | Helgenæs Naturefterskole | 02-11-2020 | 02-11-2025 | 02-11-2030 | 26-09-2026 | Nej |
|
|
Ida Høgstedt Danquah | 2024-TI-1487 | DDS, Herlev Byspejderne | 02-06-2024 | 02-06-2029 | 28-01-2024 | Nej | |
|
|
Jacob Termansen | 2021-TI-1258 | KlatreKlar.dk | 19-06-2021 | 19-06-2026 | 13-04-2021 | Nej | |
|
|
Stine Brock Ras... | 2023-TI-1439 | Aalborg Friluftsliv | 06-08-2023 | 06-08-2028 | 26-08-2023 | Nej | |
|
|
Nikolaj Lubanski | 2020-TI-1227 | DGI Storkøbenhavn | 12-11-2020 | 12-11-2025 | 12-11-2030 | 07-10-2025 | Nej |
|
|
Thorbjørn Kristensen | 2022-TI-1392 | Outdoorsports | 01-09-2022 | 01-09-2027 | 19-08-2022 | Nej | |
|
|
Mette Kjærgaard... | 2015-TI-703 | DGI Østjylland | 21-11-2015 | 21-11-2025 | 21-11-2030 | 19-10-2025 | Nej |
|
|
Anne Herbsleb | 2023-TI-1443 | Aalborg Friluftsliv | 06-08-2023 | 06-08-2028 | 13-03-2022 | Nej | |
|
|
Simon Larsen | 2021-TI-1307 | Outdoorsports | 17-08-2021 | 17-08-2026 | 22-09-2020 | Nej | |
|
|
Katrine Krogh N... | 2022-TI-1401 | Aalborg Friluftsliv | 09-10-2022 | 09-10-2027 | 26-09-2022 | Nej | |
|
|
David Elbek | 2021-TI-1270 | DGI Østjylland | 27-06-2021 | 27-06-2026 | 09-05-2021 | Nej | |
|
|
Lone Busch Pedersen | 2015-TI-594 | 22-04-2015 | 25-10-2023 | 25-10-2028 | 20-08-2023 | Nej | |
|
|
Peter Walter Nielsen | 2021-TI-1240 | Outdoorsports | 29-05-2021 | 29-05-2026 | 22-09-2020 | Nej | |
|
|
Maja Vestergaar... | 2022-TI-1405 | Aalborg Friluftsliv | 09-10-2022 | 09-10-2022 | 27-03-2022 | Nej | |
|
|
Thomas Madsen | 2021-TI-1275 | DGI Storkøbenhavn | 22-06-2021 | 22-06-2026 | 26-06-2023 | Nej | |
|
|
Andreas Homann ... | 2023-TI-1459 | KFUM-spejderne i Danmark | 24-09-2023 | 24-09-2028 | 26-08-2023 | Nej | |
|
|
Peter Vestergaard | 2008-TI-090 | Vejle Kommune | 02-10-2008 | 25-06-2023 | 25-06-2028 | 10-03-2023 | Nej |
|
|
Ivan Lynggaard | 2022-TI-1399 | Nivå skole sfo2 Basen | 03-10-2022 | 03-10-2027 | 14-11-2021 | Nej | |
|
|
Malte Bøgelund ... | 2021-TI-1292 | Vesthimmerlands Ungdomsskole | 26-06-2021 | 26-06-2026 | 02-06-2021 | Nej | |
|
|
Andreas Lindberg | 2023-TI-1463 | DGI | 04-11-2023 | 04-11-2028 | 11-11-2023 | Nej |
